
Zinc Alloy. Three plating options.
| številka naročila | material | dimenzije | kosov v embalaži | cena/embalaža/kos | cena/kos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Thickness (S) | H | Drilling Depth | |||||
| 464170 | Nickel Plated | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
| 464171 | Nickel Plated | 13 | 10,8 | 11 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
| 464172 | Nickel Plated | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
| 464173 | Nickel Plated | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
| 464174 | Nickel Plated | 18 | 13 | 13,2 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 464175 | Nickel Plated | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
| 464176 | Collinox Light Plated | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 464177 | Collinox Light Plated | 13 | 10,8 | 11 | 1000 kos | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 464178 | Collinox Light Plated | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
| 464179 | Collinox Light Plated | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 464180 | Collinox Light Plated | 18 | 13 | 13,2 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
| 464181 | Collinox Light Plated | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 kos | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
| 464182 | Unfinished | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 kos | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 464183 | Unfinished | 13 | 10,8 | 11 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 464184 | Unfinished | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 464185 | Unfinished | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 464186 | Unfinished | 18 | 13 | 13,2 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 464187 | Unfinished | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
Cene so brez DDV in veljajo pri plačilu po povzetju.