
This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Central cap: Grey polyamide (RAL 7035 cod.13)
Alternative cap color:
Orange (RAL 2004 cod. 02)
Blue (RAL 5015 cod. 07)
Yellow(RAL 1021 cod. 10)
Red (RAL 3000 cod .16)
Green (RAL 6024 cod.17)
Black (RAL 9011 cod. 01)
Main insert: Zinc plated steel
| številka naročila | D | H | d | m | c | d2 | d3 | h3 | d1 | Q | Weight (g) | Cena za kos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 16 | 17 | 0,8 EUR |
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 20 | 17,5 | 0,8 EUR |
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 30 | 19 | 0,83 EUR |
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 40 | 21 | 0,85 EUR |
| G651-40 M08 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 20 | 20 | 0,8 EUR |
| G651-40 M08 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 30 | 23 | 0,84 EUR |
| G651-40 M08 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 40 | 27 | 0,87 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 20 | 24 | 0,8 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 30 | 29 | 0,86 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 40 | 34 | 0,9 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 50 | 39 | 0,95 EUR |
Cene so brez DDV, nanašajo pa se na plačilo po povzetju. Če je navedena številka za naročanje, prosimo, da jo napišete ob izbrani vrsti blaga. Cena prevoza od 7,5 EUR.