Blagovna znamka ANACONDA
ANACONDA logotip
Plastične cevne objemke Anaconda

Plastične cevne objemke Anaconda

Cevne objemke iz črnega najlona (poliamid 6.6) zagotavljajo zelo trdno, hitro, zanesljivo, nerjavno in el. neprevodno pritrditev cevi. Delovna temperatura poliamida 6.6 je -40 do +105 °C (+105 °C neprekinjeno 500 ur), kratkoročno 180 °C. Vnetljivost po UL 94 HB. Cevne objemke imamo v ponudbi v izvedbi:


NY2 (Herbie Clip) - dve vrsti zapiral zobate čeljusti
premer/širina
[mm]
Oznakaprevzem po škatlahprevzem po vrečkah
kos/škatlacena/koskos/vrečkacena/kos
NY2 5,4-6,3/4,25,6-6,510000,15 EUR500,2 EUR
NY2 6,4-8,7/4,56,5-7,910000,16 EUR500,2 EUR
NY2 8-9,2/4,67,9-9,210000,16 EUR500,21 EUR
NY2 9,1-10,5/4,59,2-10,310000,16 EUR500,21 EUR
NY2 10,3-12/5,810,2-11,810000,17 EUR500,22 EUR
NY2 11,3-13,4/6,411,5-13,410000,18 EUR500,24 EUR
NY2 12,3-14,2/6,112,0-13,810000,19 EUR500,25 EUR
NY2 13,8-15,3/7,213,1-15,110000,21 EUR500,27 EUR
NY2 14,9-17,4/7,115,0-17,110000,22 EUR500,28 EUR
NY2 17-19,4/6,916,9-19,110000,22 EUR500,28 EUR
NY2 18,2-21/7,118,1-20,610000,22 EUR500,29 EUR
NY2 20,7-23,7/6,420,3-23,010000,23 EUR500,3 EUR
NY2 22,3-25,2/7,323,1-26,110000,26 EUR500,34 EUR
NY2 25,1-28,2/7,124,5-27,610000,26 EUR500,34 EUR
NY2 26,4-29,9/7,426,5-29,510000,27 EUR500,35 EUR
NY2 29,4-32,7/9,028,8-32,210000,3 EUR500,39 EUR
NY2 32,3-35,3/9,132,0-34,810000,33 EUR500,43 EUR
NY2 35,2-38,7/8,934,3-37,910000,35 EUR500,45 EUR
NY2 37,4-40,9/9,538,5-42,410000,36 EUR500,47 EUR
NY2 40,7-44,3/9,341,8-45,210000,37 EUR500,49 EUR
NY2 43,3-47,2/9,144,6-48,010000,4 EUR500,52 EUR
NY2 46,3-50,2/9,147,4-51,110000,4 EUR500,52 EUR
NY2 49,2-53,6/9,048,5-53,810000,4 EUR500,52 EUR
NY2 52,7-56,4/9,053,0-56,510000,41 EUR500,53 EUR
NY2 54,8-59,4/9,455,0-60,510000,42 EUR500,54 EUR
NY2 59,3-64,5/9,359,0-64,75000,44 EUR200,57 EUR
NY2 63,5-66,7/9,463,0-67,45000,5 EUR200,66 EUR
NY2 65,2-70,3/9,265,8-71,75000,55 EUR200,71 EUR
NY2 70,4-75,5/9,170,0-75,45000,58 EUR200,76 EUR
NY2 74,2-80/9,174,7-80,55000,62 EUR200,81 EUR
NY2 79,9-84,4/9,079,8-85,05000,7 EUR200,91 EUR
NY2 84,8-89,8/8,985,1-90,65000,76 EUR200,99 EUR
NY2 87,8-94,6/9,591,0-96,05000,79 EUR201 EUR
NY2 95,5-101,6/8,597,7-102,15000,84 EUR201,1 EUR
NY2 104,3-110,4/8,9105,3-111,85000,93 EUR201,2 EUR
NY2 106,9-114/9,0108,0-114,35000,94 EUR201,2 EUR
NY2 114,0-121,9/9,5115,0-121,05000,97 EUR201,3 EUR
NY2 162,2-169,3/9,5163,0-169,05001,2 EUR201,5 EUR
NY3 (Ezyclik) - nizkoprofilno zapiralo
premer/širina
[mm]
prevzem po škatlahprevzem po vrečkah
kos/škatlacena/koskos/vrečkacena/kos
NY3 8,5/8,010000,16 EUR500,21 EUR
NY3 8,7/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 8,9/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 9,2/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 9,5/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 10,0/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 11,4/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 12,0/8,010000,17 EUR500,22 EUR
NY3 12,5/8,010000,18 EUR500,24 EUR
NY3 12,7/8,010000,18 EUR500,24 EUR
NY3 13,2/8,010000,18 EUR500,24 EUR
NY3 13,7/8,010000,19 EUR500,25 EUR
NY3 14,5/8,010000,19 EUR500,25 EUR
NY3 14,6/8,010000,19 EUR500,25 EUR
NY3 15,0/8,010000,19 EUR500,25 EUR
NY3 15,7/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 15,9/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 16,5/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 16,8/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 17,1/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 17,5/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 17,6/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 18,0/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 18,5/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 19,1/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 19,6/8,010000,2 EUR500,26 EUR
NY3 20,1/8,010000,21 EUR500,27 EUR
NY3 20,8/8,010000,21 EUR500,27 EUR
NY3 21,1/8,010000,22 EUR500,28 EUR
NY3 22,0/8,010000,22 EUR500,29 EUR
NY3 22,1/8,010000,22 EUR500,29 EUR
NY3 22,6/8,010000,22 EUR500,29 EUR
NY3 23,1/8,010000,22 EUR500,29 EUR
NY3 23,6/8,010000,22 EUR500,29 EUR
NY3 24,7/8,010000,22 EUR500,29 EUR
NY3 25,8/8,010000,23 EUR500,3 EUR
NY3 26,8/8,010000,23 EUR500,3 EUR
NY3 28,0/8,010000,24 EUR500,31 EUR
NY3 30,6/9,010000,26 EUR500,34 EUR
NY3 31,4/9,010000,26 EUR500,34 EUR
NY3 32,5/9,010000,27 EUR500,35 EUR
NY3 36,5/9,010000,27 EUR500,35 EUR
NY3 42,4/9,010000,28 EUR500,36 EUR
NY3 43,3/9,010000,3 EUR500,39 EUR
NY3 45,5/9,010000,3 EUR500,39 EUR
NY4 (Ezyclamp) - polžni vijak
premer/širina
[mm]
prevzem po škatlahprevzem po vrečkah
kos/škatlacena/koskos/vrečkacena/kos
NY4 15-65/10,05001,5 EUR501,9 EUR
NY4 25-50/12,75001,3 EUR501,6 EUR
NY4 25-75/12,75001,5 EUR501,9 EUR
NY4 25-100/12,75001,8 EUR502,4 EUR
NY4 50-125/12,75002 EUR502,6 EUR
NY4 75-150/12,75002,4 EUR503,1 EUR
NY4 25-50/12,7 with wing5001,5 EUR501,9 EUR
NY4 25-75/12,7 with wing5001,6 EUR502,1 EUR
NY4 25-100/12,7 with wing5002 EUR502,6 EUR
NY4 50-125/12,7 with wing5002,2 EUR502,9 EUR
NY4 75-150/12,7 with wing5002,6 EUR503,4 EUR
Montažno orodje
Postavkacena/kos
klešče NY2173 EUR
klešče NY328 EUR


Cene so brez DDV, nanašajo pa se na plačilo po povzetju. Če je navedena številka za naročanje, prosimo, da jo napišete ob izbrani vrsti blaga. Cena prevoza od 7,5 EUR.

Družba
Naročilo *
Matična številka
Davčna številka
Vaše ime *
Telefonska številka *
E-naslov *
Naslov za račun *
Naslov za vročanje pošte
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN